Sijoittaminen - Sijoitus.org
Sijoitusopas
Aloittelijalle
Keskuspankkien ohjauskorot
Pankit ja primekorot
Maailman pörssit
Warrantit
Warranttiopas
Rahastot, ETF ym
Sijoittamisen työkalut
Tekninen analyysi
Talouslehdet
Indeksit, hinnat
Järjestöt ym
Pörssiyhtiöt
Keskustelut
Kiinteä omaisuus
Kiinteistösijoittaminen
Kulta ja muut jalometallit
Sijoittajan kirjasto
Välittäjät
Tunnuslukujen laskentakaavat
Osinkohistoria uusi
Talousuutiset - Suomi
Talousuutiset - maailma
Sijoitusblogit
Teema-artikkelit
Raha ja pankkitoiminta
Taidesijoittaminen
Jalometallisijoittaminen
ETF-sijoittaminen
Kiinteistösijoitus Turkkiin
Osakeanalyysi - Tunnusluvut
Säästövinkit
Kilpailuttaminen
Energian säästäminen
Henkilökohtainen talousarvio
Kirjanpito
Arkipäivän valinnat
Vararahasto
Verotus
Pääomatulot
Ulkomaan päivärahat uusi
Kunnallisveroprosentit uusi
Sijoitusartikkelit
World Stock Exchanges
Tutustu myös:
www.valistunutsijoittaja.com
|
|
Verotus
Ulkomaan päivärahat
Työnantajan kuuluu maksaa työntekijän ulkomailla tehdystä työstä taulukon mukaiset
päivärahat. Päiväraha on verotonta tuloa taulukon määrittämään maksimirajaan asti.
Päivärahan suuruus on määritelty maan tai alueen hintatason mukaan ja sen on tarkoitus
korvata matkatyössä syntyviä ylimääräisiä kuluja.
Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain, lähtö- ja paluupäivinä maksetaan tilanteen
mukaan puolittaista ulkomaan päivärahaa tai soveltaen kotimaan päivärahaa.
Otan mielelläni vastaan kommentteja, kritiikkiä ja ehdotuksia tästä uudesta osiosta,
ota yhteyttä vaikka palautelomakkeella.
Ulkomaan päivärahat
| Maa tai alue | Päivärahan enimmäismäärä (EUR) |
| 2008 | 2009 |
| Afganistan | 48,00 | 57,00 |
| Alankomaat | 62,00 | 65,00 |
| Alankomaiden Antillit | 45,00 | 45,00 |
| Albania | 51,00 | 55,00 |
| Algeria | 60,00 | 66,00 |
| Andorra | 55,00 | 59,00 |
| Angola | 89,00 | 94,00 |
| Antiqua ja Barbuda | 74,00 | 74,00 |
| Arabiemiirikunnat | 63,00 | 63,00 |
| Argentiina | 38,00 | 40,00 |
| Armenia | 58,00 | 53,00 |
| Aruba | 49,00 | 49,00 |
| Australia | 64,00 | 62,00 |
| Azerbaidzan | 55,00 | 56,00 |
| Azorit | 45,00 | 45,00 |
| Bahama | 54,00 | 60,00 |
| Bahrain | 60,00 | 64,00 |
| Bangladesh | 38,00 | 42,00 |
| Barbados | 59,00 | 59,00 |
| Belgia | 62,00 | 62,00 |
| Belize | 39,00 | 39,00 |
| Benin | 53,00 | 53,00 |
| Bermuda | 63,00 | 59,00 |
| Bhutan | 36,00 | 34,00 |
| Bolivia | 28,00 | 29,00 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 43,00 | 44,00 |
| Botswana | 42,00 | 42,00 |
| Brasilia | 54,00 | 58,00 |
| Britannia | 71,00 | 71,00 |
| -Lontoo ja Edinburg | 77,00 | 77,00 |
| Brunei | 39,00 | 40,00 |
| Bulgaria | 50,00 | 54,00 |
| Burkina Faso | 36,00 | 38,00 |
| Burundi | 33,00 | 34,00 |
| Chile | 54,00 | 53,00 |
| Cookinsaaret | 61,00 | 61,00 |
| Costa Rica | 45,00 | 45,00 |
| Djibouti | 47,00 | 47,00 |
| Dominica | 46,00 | 46,00 |
| Dominikaaninen tasavalta | 48,00 | 49,00 |
| Ecuador | 46,00 | 46,00 |
| Egypti | 45,00 | 53,00 |
| El Salvador | 49,00 | 47,00 |
| Eritrea | 32,00 | 30,00 |
| Espanja | 63,00 | 66,00 |
| Etelä-Afrikka | 50,00 | 46,00 |
| Etiopia | 39,00 | 38,00 |
| Fidzi | 45,00 | 45,00 |
| Filippiinit | 45,00 | 49,00 |
| Färsaaret | 53,00 | 53,00 |
| Gabon | 60,00 | 60,00 |
| Gambia | 39,00 | 37,00 |
| Georgia | 44,00 | 49,00 |
| Ghana | 47,00 | 46,00 |
| Grenada | 57,00 | 57,00 |
| Grönlanti | 53,00 | 53,00 |
| Guadeloupe | 50,00 | 50,00 |
| Guatemala | 37,00 | 38,00 |
| Guinea | 34,00 | 41,00 |
| Guinea-Bissau | 35,00 | 35,00 |
| Guyana | 36,00 | 38,00 |
| Haiti | 41,00 | 51,00 |
| Honduras | 36,00 | 42,00 |
| Indonesia | 53,00 | 53,00 |
| Intia | 47,00 | 46,00 |
| Irak | 55,00 | 55,00 |
| Iran | 36,00 | 36,00 |
| Irlanti | 66,00 | 67,00 |
| Islanti | 78,00 | 71,00 |
| Israel | 62,00 | 66,00 |
| Italia | 64,00 | 67,00 |
| -Milano | | 67,00 |
| Itä-Timor | 36,00 | 42,00 |
| Itävalta | 60,00 | 62,00 |
| Jamaika | 46,00 | 46,00 |
| Japani | 72,00 | 83,00 |
| Jemen | 44,00 | 50,00 |
| Jordania | 67,00 | 68,00 |
| Kambodzha | 57,00 | 57,00 |
| Kamerun | 46,00 | 46,00 |
| Kanada | 65,00 | 66,00 |
| Kanarian saaret | 55,00 | 55,00 |
| Kap Verde | 33,00 | 40,00 |
| Kazakstan | 59,00 | 63,00 |
| Kenia | 50,00 | 50,00 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 39,00 | 39,00 |
| Kiina | 61,00 | 62,00 |
| Hongkong | 69,00 | 73,00 |
| Macao | 63,00 | 66,00 |
| Kirgisia | 41,00 | 49,00 |
| Kolumbia | 45,00 | 47,00 |
| Komorit | 40,00 | 40,00 |
| Kongo | 47,00 | 47,00 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) | 66,00 | 68,00 |
| Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) | 64,00 | 66,00 |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 84,00 | 79,00 |
| Kosovo | 45,00 | 45,00 |
| Kreikka | 63,00 | 64,00 |
| Kroatia | 59,00 | 63,00 |
| Kuuba | 49,00 | 51,00 |
| Kuwait | 68,00 | 67,00 |
| Kypros | 61,00 | 61,00 |
| Laos | 36,00 | 35,00 |
| Latvia | 55,00 | 55,00 |
| Lesotho | 42,00 | 36,00 |
| Libanon | 68,00 | 67,00 |
| Liberia | 35,00 | 36,00 |
| Libya | 54,00 | 47,00 |
| Liechtenstein | 69,00 | 70,00 |
| Liettua | 46,00 | 49,00 |
| Luxemburg | 65,00 | 65,00 |
| Madagaskar | 44,00 | 44,00 |
| Madeira | 50,00 | 50,00 |
| Makedonia | 45,00 | 49,00 |
| Malawi | 39,00 | 43,00 |
| Malediivit | 43,00 | 43,00 |
| Malesia | 47,00 | 47,00 |
| Mali | 48,00 | 48,00 |
| Malta | 58,00 | 55,00 |
| Marokko | 61,00 | 61,00 |
| Marshallinsaaret | 39,00 | 39,00 |
| Martinique | 51,00 | 51,00 |
| Mauritania | 44,00 | 50,00 |
| Mauritius | 43,00 | 46,00 |
| Meksiko | 58,00 | 58,00 |
| Mikronesia | 44,00 | 44,00 |
| Moldova | 37,00 | 46,00 |
| Monaco | 64,00 | 66,00 |
| Mongolia | 43,00 | 43,00 |
| Montenegro | 48,00 | 48,00 |
| Mosambik | 50,00 | 50,00 |
| Myanmar (Burma) | 48,00 | 48,00 |
| Namibia | 33,00 | 33,00 |
| Neitsytsaaret (USA) | 36,00 | 36,00 |
| Nepal | 33,00 | 32,00 |
| Nicaragua | 37,00 | 38,00 |
| Niger | 39,00 | 39,00 |
| Nigeria | 59,00 | 74,00 |
| Norja | 67,00 | 67,00 |
| Norsunluurannikko | 65,00 | 69,00 |
| Oman | 52,00 | 52,00 |
| Pakistan | 37,00 | 38,00 |
| Palestiina | 48,00 | 53,00 |
| Panama | 43,00 | 46,00 |
| Papua-Uusi Guinea | 37,00 | 42,00 |
| Paraquay | 30,00 | 31,00 |
| Peru | 44,00 | 47,00 |
| Portugali | 61,00 | 63,00 |
| Puerto Rico | 40,00 | 40,00 |
| Puola | 58,00 | 60,00 |
| Qatar | 57,00 | 63,00 |
| Ranska | 66,00 | 66,00 |
| Romania | 48,00 | 55,00 |
| Ruanda | 42,00 | 42,00 |
| Ruotsi | 65,00 | 66,00 |
| Saint Kitts ja Nevis | 60,00 | 60,00 |
| Saint Lucia | 71,00 | 73,00 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 57,00 | 57,00 |
| Saksa | 63,00 | 63,00 |
| Salomonsaaret | 30,00 | 35,00 |
| Sambia | 48,00 | 50,00 |
| Samoa | 43,00 | 43,00 |
| San Marino | 48,00 | 48,00 |
| Sao Tome ja Principe | 49,00 | 49,00 |
| Saudi-Arabia | 57,00 | 63,00 |
| Senegal | 51,00 | 42,00 |
| Serbia | 49,00 | 53,00 |
| Seychellit | 65,00 | 69,00 |
| Sierra Leone | 42,00 | 41,00 |
| Singapore | 78,00 | 73,00 |
| Slovakia | 57,00 | 58,00 |
| Slovenia | 53,00 | 54,00 |
| Somalia | 33,00 | 33,00 |
| Sri Lanka | 37,00 | 38,00 |
| Sudan | 53,00 | 55,00 |
| Surinam | 33,00 | 33,00 |
| Swazimaa | 42,00 | 35,00 |
| Sveitsi | 62,00 | 67,00 |
| Syyria | 52,00 | 56,00 |
| Tadzikistan | 51,00 | 48,00 |
| Taiwan | 70,00 | 60,00 |
| Tansania | 40,00 | 41,00 |
| Tanska | 67,00 | 67,00 |
| Thaimaa | 59,00 | 56,00 |
| Togo | 47,00 | 52,00 |
| Tonga | 40,00 | 39,00 |
| Trinidad ja Tobago | 63,00 | 63,00 |
| Tsad | 46,00 | 46,00 |
| Tshekki | 55,00 | 61,00 |
| Tunisia | 51,00 | 49,00 |
| Turkki | 57,00 | 57,00 |
| -Istanbul | 65,00 | 65,00 |
| Turkmenia | 55,00 | 59,00 |
| Uganda | 33,00 | 33,00 |
| Ukraina | 64,00 | 65,00 |
| Unkari | 58,00 | 58,00 |
| Uruguay | 33,00 | 40,00 |
| Uusi-Seelanti | 59,00 | 57,00 |
| Uzbekistan | 55,00 | 59,00 |
| Valkovenäjä | 51,00 | 51,00 |
| Vanuatu | 38,00 | 38,00 |
| Venezuela | 56,00 | 61,00 |
| Venäjä | 42,00 | 48,00 |
| -Moskova | 72,00 | 78,00 |
| -Pietari | 56,00 | 62,00 |
| Vietnam | 40,00 | 49,00 |
| Viro | 49,00 | 53,00 |
| Yhdysvallat | 57,00 | 63,00 |
| -New York, Los Angeles, Washington DC, San Francisco | 63,00 | 70,00 |
| Zimbabwe | 68,00 | 58,00 |
| Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 40,00 | 41,00 |
Lähteinä käytetty Verohallinnon nettisivuja
4.11.2009 artikkeli julkaistu
|
|
$   £   ¥
|