Viime vuosina on tullut runsaasti erilaisia vaihtoehtoja asuntosijoittamisesta kiinnostuneille.
			Enää ainoa mahdollisuus ei ole ostaa itse asuntoja vaan mukaan kiinteistösijoittamiseen pääsee
			myös erilaisten rahastojen kautta jo pienelläkin alkusijoituksella.
			
			Rahastoissa on kovin erilaiset palkkiomallit, kuin myös vähimmäissijoitus. Tuoton maksaminen vaihtelee kerran vuodessa
			tapahtuvasta neljä kertaa vuodessa jaettavaan. Verotuskäytännötkin eroavat toisistaan ja kun toisista asuntorahastosijoituksista
			pääsee tarvittaessa eroon jokaisena pörssipäivä pitää toisissa odottaa kuukausia ja mahdollisesti maksaa tästäkin vielä
			varsin reilusti mitoitettua palkkioprosenttia. Rahastojen toimintatavat eroavat siis varsin paljon toisistaan joten kannattaa
			ottaa kunnolla selvää mihin on rahojaan sijoittamassa.
			
			
			
			Orava Asuntorahasto
			
				
				Suomessa uudenlainen sijoitusmuoto ja uranuurtaja Orava Asuntorahasto on REIT-rahasto joka listautui pörssiin
				lokakuun 2013 aikana. REIT on verovapaa osakeyhtiö jonka on listauduttava pörssiin veroporkkanan säilyttämiseksi.
				REIT-sääntöjen mukaan rahaston on maksettava vähintään 90% tuloksestaan omistajille.
				
				
				Oravan sijoitusstrategiana on ostaa kokonaisia kerrostaloja ja isompia kokonaisuuksia kerralla saaden tukkualennuksen
				ja myydä huoneistoja yksittäin markkinahintaan. Asuntokanta koostuu hyvin pitkälti vanhoista kerrostaloista
				eri puolilta Suomea. Erilaiset kulut vievät rahastossa käytännössä koko vuokratuoton, Oravan tarkoituksena onkin
				tehdä omistajille tuottoa asuntojen myynneillä ja oletetulla arvonnousulla. Orava käyttää asuntojen arvostamiseen
				itse kehittämäänsä arvostusmallia. Oravan osinkotavoite on 7-10%.
				
				
					- Minimisijoitus: Markkinoiden määrittelemä hinta 1 osakkeelle (17.10.2013 10,39e)
 
					- Osingonmaksu: 4 kertaa vuodessa
 
					- Palkkiot: Ei prosentuaalista palkkiomallia
 
					- Osuuden ostot / lunastukset: Vapaasti pörssin aukioloaikoina
 
					- Verotus: Osingoista ja osakkeen myyntivoitosta osakkeenomistaja maksaa pääomatuloveron mukaan
 
				
			
			
			
							
				
				
				
				
			
			
				
			Lähi-Tapiola Asuntosijoitus Prime
			
				
				Ky-muotoisessa kiinteistöpääomarahastossa on 15 suurta yhteisösijoittajaa, joista yksi on Lähi-Tapiolan Keskinäinen
				Henkivakuutusyhtiö. Tämä yhtiö myy yksityissijoittajille osuuksia rahastosta omasta omistusosuudestaan. Sijoitukseen
				pääsee kiinni tekemällä Henkivakuutusyhtiön kanssa kapitalisaatiosopimuksen, eli määräaikaisen sijoitussopimuksen
				ilman vakuutusta.
				
				
				Rahasto toimii n 10 vuotta jonka jälkeen koko asuntokanta myydään ja rahat jaetaan sijoittajille omistusten mukaan.
				Sopimuksessa on jonkin verran joustoa, jotta myyntejä voidaan ajoittaa suotuisampaan aikaan. Strategiana on ostaa
				vain uusia taloja, jotka Lähi-Tapiola rakennuttaa itse. Suurin osa asunnoista rakennutetaan pääkaupunkiseudulle.
				Nettotuottotavoite on 5-7%, koostuen vuokratuotoista ja oletetusta arvonnoususta.
				
				
					- Minimisijoitus: 50 000e
 
					- Osingonmaksu: Tuotto maksetaan kaksi kertaa vuodessa
 
					- Palkkiot: Ei merkintäpalkkiota, hoitopalkkiot riippuvaiset sijoituksen koosta (minimissään 2,5%)
 
					- Osuuden ostot / lunastukset: Takaisinostopalkkio Lähi-Tapiolalle myynnissä 10% pääomasta, sopimuksen voi myydä itsenäisesti kenelle tahansa ilman yhtiön perimää palkkiota
 
					- Verotus: Sijoituksen tuotosta maksetaan pääomatulovero. Veron maksu alkaa vasta kun sijoitettu pääoma on palautettu
 
				
			
			OP-Vuokratuotto
			
				
				Muista asuntorahastoista poiketen OP-Vuokratuotto sijoittaa asuntojen lisäksi myös toimitiloihin sekä rakennuttamiseen.
				Allokaatio näiden välillä on 50% asuntoihin, 30% toimitiloihin ja 20% rakennuttamiseen. Asunnot sijoittuvat pääosin
				Helsinkiin ja Espooseen, mutta myös Kuopioon ja Ouluun.
				
				
				Hajauttamalla sijoituksia toimitiloihin rahasto pyrkii saamaan korkeamman tuoton kuin pelkästään asuntoihin
				sijoittamalla. Nettotuottotavoite on vähintään 6%, koostuen vuokratuotoista ja inflaation suuruiseksi oletetusta
				arvonnoususta.
				
				
					- Minimisijoitus: 30 000e
 
					- Osingonmaksu: Tuotto maksetaan kerran vuodessa
 
					- Palkkiot: Merkintä 2%, lunastus 1-5% (riippuen sijoitusajasta), hallinnointi 1,9%
 
					- Osuuden ostot / lunastukset: Rahaston osuuksia voi merkitä (ostaa) tai lunastaa (myydä) neljästi vuodessa
 
					- Verotus: Tuotosta ja rahasto-osuuksien myyntivoitosta osuudenomistaja maksaa pääomatuloveron mukaan
 
				
				
			Yhteenvetoa asuntorahastoista
			
				Asuntorahastot ovat helppo keino hajauttaa sijoituksiaan kiinteistöpuolelle ja päästä mukaan vuokrabisnekseen
				myös pienellä rahalla. Helppouteen liittyy kuitenkin joitakin haittapuoliakin. Yhteistä näille eri rahastomuodoille
				on, että erilaiset kulut syövät suuren (suurimman?) osan tuotoista. Toinen peruspilari näissä on, että tuotoista
				suurin osa rakentuu oletetun arvonnousun varaan. Toki suuressa mittakaavassa asuntoja ostava
				voi saada piensijoittajaan nähden hintahyötyä ja sitä kautta paremman vuokratuoton sijoitetulle pääomalle, mutta
				nämä eriasteiset rahastolle maksettavat palkkiot vesittävät nämä hyödyt hyvin nopeasti.
				
				Yksittäinen asuntosijoittaja tarkalla asuntojen valinnalla ja sopivalla velkavivulla pääsee hyvin todennäköisesti
				parempaan tuottoon kuin näihin asuntorahastoihin sijoittava. Toki itsenäisesti tätä tekevä uhraa sijoituskohteelleen
				huomattavasti enemmän aikaakin ja kantaa itse selvästi suuremman riskin huonon vuokralaisen tms sattuessa kohdalle.
			
			
			
			
			
			28.10.2013 Asuntorahastot julkaistu
			Lähteinä Taloustaito, liikkeellelaskijoiden kotisivut, uutissivustot